当前位置:首页 - 产品中心 - 薄壁轴承 - 公制PB系列薄壁轴承
公制PB系列薄壁轴承

公制PB系列薄壁轴承

以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场

所属分类:薄壁轴承

发布日期:2023-12-22 13:58:47

咨询热线:13721614625(微信同号) 我要询价
产品详情

  公制PB系列薄壁轴承是一种在横截面尺寸较小的同时,具备优良性能和轻量设计的轴承。其特色在于薄壁结构,适用于对空间和重量有严格要求的应用场景,例如机械、航空航天和电子设备领域。这一系列轴承以高精密度、负载能力和材料优选为基础,为各行业提供了一种空间优化、轻量化且易于集成的解决方案。同时,我们提供定制服务,确保满足客户特定项目的需求,并致力于通过严格的质量保证为客户提供可靠的轴承产品。
  

  一、公制PB系列薄壁轴承的技术特点:

  
  1、材料选择:公制PB系列薄壁轴承采用良好材料,具有良好的耐磨性和长寿命。
  
  2、负载能力:薄壁设计并不妨碍其负载能力,这使得它在承受重要负载时能够表现得游刃有余。
  
  3、精密度:采用优良的生产技术,公制PB系列薄壁轴承具有优良的精密度,适用于对精度要求较高的应用场景。
  
  4、薄壁设计:公制PB系列薄壁轴承以其良好的薄壁设计而著称,使其在有限空间内能够提供优良的性能。
  
  5、精密工艺:这一系列轴承经过精密工艺制造,确保其在各种应用中都能够稳定、有效地运行。
  
  6、广泛适用性:公制PB系列薄壁轴承的设计特点使其适用于多个行业,包括机械、航空航天、电子等领域。
  

  二、行业应用场景

  
  1、机械行业:公制PB系列薄壁轴承在机械装置中的应用,能够有效平衡性能和空间需求。
  
  2、航空航天领域:在航空航天行业,薄壁轴承的轻量设计使其成为理想的选择,同时确保高负载和高精度。
  
  3、电子设备:公制PB系列薄壁轴承适用于电子设备的紧凑空间,为小型设备提供稳定的支持。
  

  三、公制PB系列薄壁轴承的优势

  
  1、空间优化:薄壁设计使得这一系列轴承在有限的空间内能够实现较佳的空间利用。
  
  2、轻量化:公制PB系列薄壁轴承的轻量特性使其在需要减小整体设备重量的场合非常有优势。
  
  3、易于集成:其设计使得公制PB系列薄壁轴承能够轻松集成到各种系统中,提高整体系统的灵活性。


公制PB系列薄壁轴承型号参数

型号
Type
主要尺寸
Major dimensions
“R”
动态
Dynamic
对应型号
Equivalent
重量
Weight(kg)
d D B
径向
Radial
轴向
Axial
Moment
mm mm mm kg kg N-m KAYDON
LBB3010 0.1 30 55 10 1 497 675 78 BB3010
LBB3510 0.11 35 60 10 1 513 709 90 BB3510
LBB4010 0.12 40 65 10 1 553 776 107 BB4010
LBB4510 0.13 45 70 10 1 591 839 125 BB4510
LBB5013 0.24 50 80 13 1 948 1321 227 BB5013
LBB6013 0.3 60 90 13 1 1010 1436 279 BB6013
LBB7013 0.31 70 100 13 1 1 108 1601 346 BB7013
LBB8016 0.62 80 120 16 1 1679 2417 618 BB8016
LBB9016 0.73 90 130 16 1.5 1773 2584 718 BB9016
LBB10020 1.21 100 150 20 1.5 2395 3480 1102 BB10020
LBB11015 0.66 110 145 15 1 1390 2097 652 BB11015
LBB1 1020 1.36 110 160 20 1.5 2524 3720 1300 BB1 1020
LBB12025 2.13 120 180 25 2 3981 5745 2197 BB12025
LBB13025 2.27 130 190 25 2 4098 5968 2412 BB13025
LBB14025 2.5 140 200 25 2 4359 6402 2726 BB14025
LBB15013 0.61 150 180 13 1 1590 2455 965 BB15013
LBB15025 2.72 150 210 25 2 4468 6614 2959 BB15025
LBB15030 4.54 150 230 30 2 6403 9325 4475 BB15030
LBB20025 3.4 200 260 25 2.5 5121 7820 4333 BB20025
LBB20030 5.72 200 280 30 2.5 7288 10980 6435 BB20030
LBB20035 8.17 200 295 35 2.5 9367 13921 8529 BB20035
LBB25025 4.09 250 310 25 3 5718 8939 5891 BB25025
LBB25030 7.04 250 330 30 3 8100 12519 8641 BB25030
LBB25040 9.08 250 355 40 3 10324 15812 11489 BB25040
LBB30025 4.99 300 360 25 3 6163 9821 7482 BB30025
LBB30035 11.8 300 395 35 3 11263 17595 14399 BB30035
LBB30040 15.44 300 405 40 3 11240 17595 14576 BB30040
LBB40035 12. 03 400 480 35 3.5 12701 20518 20560 BB40035
LBB40040 20.66 400 510 40 3.5 12888 20919 21572 BB40040
LBB50040 22.7 500 600 40 3.5 14381 23996 29099 BB50040
LBB50050 38.05 500 625 50 3.5 14555 24367 30120 BB50050
LBB60040 27.24 600 700 40 4 15709 26887 37565 BB60040
LBB70045 44.95 700 815 45 4 16887 29634 47062 BB70045
LBB80070 98.52 800 950 70 5 26846 47799 86420 BB80070
LBB90070 109. 87 900 1050 70 5 28307 51478 101535 BB90070
型号
Type
主要尺寸
Major dimensions
标准直径间隙
Standard Diametral Clearance
径向和轴向跳动
Radial and Axial Runout
对应型号
Equivalent
d D B 内径 Inner 外径 Outer
mm mm mm mm mm KAYDON
LBB3010 30 55 10 0.025-0.038 0.01 0.01 BB3010
LBB3510 35 60 10 0.03-0.043 0.01 0.01 BB3510
LBB4010 40 65 10 0.03-0.043 0.013 0.013 BB4010
LBB4510 45 70 10 0.03-0.043 0.013 0.013 BB4510
LBB5013 50 80 13 0.03-0.056 0.013 0.013 BB5013
LBB6013 60 90 13 0.03-0.056 0.013 0.013 BB6013
LBB7013 70 100 13 0.03-0.056 0.015 0.015 BB7013
LBB8016 80 120 16 0.03-0.056 0.015 0.015 BB8016
LBB9016 90 130 16 0.041-0.066 0.015 0.015 BB9016
LBB10020 100 150 20 0.041-0.066 0.015 0.015 BB10020
LBB11015 110 145 15 0.041-0.066 0.015 0.02 BB11015
LBB11020 110 160 20 0.041-0.066 0.015 0.02 BB11020
LBB12025 120 180 25 O.05-0.08 0.02 0.02 BB12025
LBB13025 130 190 25 0.05-0.08 0.025 0.025 BB13025
LBB14025 140 200 25 0.05-0.08 0.025 0.025 BB14025
LBB15013 150 180 13 0.05-0.08 0.025 0.025 BB15013
LBB15025 150 210 25 0.05-0.08 0.025 0.025 BB15025
LBB15030 150 230 30 0.05-0.08 0.025 0.025 BB15030
LBB20025 200 260 25 0.06-0.09 0.03 0.03 BB20025
LBB20030 200 280 30 0.06-0.09 0.03 0.03 BB20030
LBB20035 200 295 35 0.06-0.09 0.03 0.03 BB20035
LBB25025 250 310 25 0.07-0.1 0.035 0.035 BB25025
LBB25030 250 330 30 0.07-0.1 0.035 0.035 BB25030
LBB25040 250 355 40 0.07-0.1 0.035 0.035 BB25040
LBB30025 300 360 25 0.07-0.1 0.035 0.035 BB30025
LBB30035 300 395 35 0.07-0.1 0.035 0.035 BB30035
LBB30040 300 405 40 0.07-0.1 0.035 0.035 BB30040
LBB40035 400 480 35 0.08-0.11 0.04 0.04 BB40035
LBB40040 400 510 40 0.08-0.11 0.04 0.04 BB40040
LBB50040 500 600 40 0.09-0.12 0.045 0.045 BB50040
LBB50050 500 625 50 0.09-0.12 0.045 0.045 BB50050
LBB60040 600 700 40 0.09-0.12 0.045 0.045 BB60040
LBB70045 700 815 45 0.09-0.12 0.045 0.045 BB70045
LBB80070 800 950 70 0.09-0.12 0.05 0.05 BB80070
LBB90070 900 1050 70 0.1-0.13 0.05 0.05 BB90070

Baidu
map