当前位置:首页 - 产品中心 - 薄壁轴承 - 公制X型四点接触球薄壁轴承
公制X型四点接触球薄壁轴承

公制X型四点接触球薄壁轴承

以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场

所属分类:薄壁轴承

发布日期:2023-12-22 14:10:02

咨询热线:13721614625(微信同号) 我要询价
产品详情

  一、什么是公制X型四点接触球薄壁轴承?

  公制X型四点接触球薄壁轴承是一种专为处理径向和轴向载荷而设计的高度灵活的轴承。其特殊的四点接触设计赋予轴承更大的灵活性,使其能够同时承受复杂的径向和轴向负载。这种轴承以其轴向刚度的优势、易于安装和拆卸的薄壁设计以及符合公制标准的特性而脱颖而出,广泛应用于机器人技术、转盘、精密机械等领域,特别适用于需要高精度轴向定位的应用。
  

  二、公制X型四点接触球薄壁轴承的设计特点

  1、四点接触设计:公制X型四点接触球薄壁轴承特殊的设计具有四个接触点,为其提供了更大的灵活性,使其能够处理径向和轴向载荷。
  
  2、轴向刚度优势:这种设计为轴承提供了更大的轴向刚度,增强了轴向负载的稳定性,特别适用于对轴向刚度有严格要求的工业应用。
  
  3、薄壁设计:公制X型四点接触球薄壁轴承以其薄壁设计而著称,这使得它在空间有限的应用中尤为突出。
  

  三、应用领域

  1、机器人技术:在机器人工程中,公制X型四点接触球薄壁轴承的设计使其能够处理复杂的径向和轴向运动,为机器人的有效运行提供了关键支持。
  
  2、转盘和旋转平台:轴承的设计使其非常适用于转盘和旋转平台的应用,确保了这些设备在旋转时的平稳性。
  
  3、精密机械:公制X型四点接触球薄壁轴承广泛应用于需要准确轴向定位的机械设备,如精密仪器和光学设备。
  

  四、公制标准与互换性

  符合公制标准:我们的轴承符合公制标准,为客户提供了与其他公制部件互换和兼容的优势。


8mm系列型号参数

型号
Type
主要尺寸
Major dimensions
重量
Weight
额定负载 Rated loading
对应型号
Equivalent
径向 Radial 轴向 Axial Moment
d D 静态 Static 动态 Dynamic 静态 Static 动态 Dynamic 静态 Static 动态 Dynamic
mm mm kg Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) N-m N-m KATDON
LK02508XP0 25 41 0.06 334 331 758 469 49 40 K02508XP0
LK05008XP0 50 66 0.08 555 460 1389 666 158 98 K05008XP0
LK06008XP0 60 76 0.09 656 506 1641 745 219 127 K06008XP0
LK07008XP0 70 86 0.1 757 549 1894 819 290 158 K07008XP0
LK08008XP0 80 96 0.11 859 591 2146 890 370 191 K08008XP0
LK09008XP0 90 106 0.13 959 631 2399 959 461 228 K09008XP0
LK10008XP0 100 116 0.14 1060 670 2651 1025 562 266 K10008XP0
LK11008XP0 110 126 0.15 1162 707 2903 1090 672 307 K11008XP0
LK12008XP0 120 136 0.16 1262 743 3156 1152 792 350 K12008XP0
LK13008XP0 130 146 0.18 1363 778 3156 1212 923 395 K13008XP0
LK14008XP0 140 156 0.19 1465 812 3661 1271 1063 442 K14008XP0
LK15008XP0 150 166 0.2 1565 846 3914 1329 1213 492 K15008XPO
LK16008XP0 160 176 0.2 1666 878 4166 1386 1373 543 K16008XP0
LK17008XP0 170 186 0.2 1767 910 4418 1441 1543 596 K17008XP0
LK18008XP0 180 196 0.21 1868 941 4671 1495 1722 651 K18008XP0
LK19008XP0 190 206 0.21 1944 963 4860 1536 1888 701 K19008XP0
LK20008XP0 200 216 0.22 2045 992 5113 1588 2086 759 K20008XP0
LK25008XP0 250 266 0.28 2550 1133 6375 1840 3226 1075 K25008XP0
LK30008XP0 300 266 0.35 3055 1261 7638 2076 4614 1429 K30008XP0
LK32008XP0 320 336 0.39 3257 1310 8143 2166 5238 1580 K32008XP0
LK34008XP0 340 356 0.42 3459 1350 8648 2255 5859 1728 K34008XP0
LK36008XP0 360 376 0.46 3636 1396 9089 2330 6561 1890 K36008XP0


8mm(两侧密封)系列型号参数

型号
Type
主要尺寸
Major dimensions
重量
Weight
额定负载 Rated loading
极限转速
Limiting Speed
极限扭矩
Ultimate Torque
对应型号
Equivalent
径向 Radial 轴向 Axial 牛米 N-m
d D 静态 Static 动态 Dynamic 静态 Static 动态 Dynamic 静态 Static 动态 Dynamic
mm mm kg Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) RPM N-m KATDON
LJ02508XP0 25 41 0.06 334 331 758 469 49 40 3000 0.02 J02508XP0
LJ05008XP0 50 66 0.08 555 460 1389 666 158 98 1500 0.04 J05008XP0
LJ06008XP0 60 76 0.09 656 506 1641 745 219 127 1270 0.05 J06008XP0
LJ07008XP0 70 86 0.1 757 549 1894 819 290 158 1090 0.07 J07008XP0
LJ08008XP0 80 96 0.11 859 591 2146 890 370 191 950 0.09 J08008XP0
LJ09008XP0 90 106 0.13 959 631 2399 959 461 228 700 0.12 J09008XP0
LJ10008XP0 100 116 0.14 1060 670 2651 1025 562 266 630 0.15 J10008XP0
LJ11008XP0 110 126 0.15 1162 707 2903 1090 672 307 580 0.18 J11008XP0
LJ12008XP0 120 136 0.16 1262 743 3156 1152 792 350 530 0.22 J12008XP0
LJ13008XP0 130 146 0.18 1363 778 3156 1212 923 395 490 0.26 J13008XP0
LJ14008XP0 140 156 0.19 1465 812 3661 1271 1063 442 450 0.3 J14008XP0
LJ15008XP0 150 166 0.2 1565 846 3914 1329 1213 492 420 0.35 J15008XP0
LJ16008XP0 160 176 0.2 1666 878 4166 1386 1373 543 400 0.4 J16008XP0
LJ17008XP0 170 186 0.2 1767 910 4418 1441 1543 596 370 0.46 J17008XP0


13mm系列型号参数

型号
Type
主要尺寸
Major dimensions
重量
Weight
额定负载 Rated loading Equivalent
径向 Radial 轴向 Axial Moment
d D 静态 Static 动态 Dynamic 静态 Static 动态 Dynamic 静态 Static 动态 Dynamic
mm mm kg Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) N-m N-m KATDON
LK02513XP0 25 51 0.13 696 689 1293 869 96 96 K02513XP0
LK05013XP0 50 76 0.2 919 910 2263 1226 280 211 K05013XP0
LK06013XP0 60 86 0.23 1099 1014 2747 1436 393 272 K06013XP0
LK07013XP0 70 96 0.26 1228 1074 3070 1547 500 328 K07013XP0
LK08013XP0 80 106 0.28 1358 1133 3393 1653 619 388 K08013XP0
LK09013XP0 90 116 0.31 1551 1224 3878 1808 784 464 K09013XPO
LK10013XP0 100 126 0.34 1681 1279 4201 1906 931 532 K10013XP0
LK11013XP0 110 136 0.37 1875 1364 4686 2050 1131 617 K11013XPO
LK12013XP0 120 146 0.4 2006 1415 5010 2144 1307 693 K12013XP0
LK13013XP0 130 156 0.43 2133 1466 5333 2235 1496 771 K13013XPO
LK14013XP0 140 166 0.46 2327 1544 5817 2368 1746 869 K14013XP0
LK15013XP0 150 176 0.48 2456 1592 6141 2455 1963 954 K15013XP0
LK16013XP0 160 186 0.51 2586 1639 6464 2541 2193 1043 K16013XP0
LK17013XP0 170 196 0.54 2780 171 1 6949 2666 2494 1152 K17013XP0
LK18013XP0 180 206 0.57 2909 1756 7272 2748 2753 1247 K18013XPO
LK19013XP0 190 216 0.6 3038 1800 7595 2829 3024 1344 K19013XP0
LK20013XP0 200 226 0.63 3232 1868 8080 2948 3375 1464 K20013XP0
LK25013XP0 250 276 0.77 4008 2119 10019 3403 5168 2050 K25013XPO
LK30013XP0 300 326 0.91 4719 2327 11796 3794 7242 2680 K30013XP0
LK32013XP0 320 346 0.97 5042 2419 12605 3966 8232 2963 K32013XP0
LK34013XP0 340 366 1.02 5365 2508 13412 4133 9286 3257 K34013XP0
LK36013XP0 360 386 1.08 5688 2594 14220 4298 10403 3560 K36013XP0


20mm系列型号参数

型号
Type
主要尺寸
Major dimensions
重量
Weight
额定负载 Rated loading Equivalent
径向 Radial 轴向 Axial Moment
d D 静态 Static 动态 Dynamic 静态 Static 动态 Dynamic 静态 Static 动态 Dynamic
mm mm kg Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) N-m N-m KATDON
LK02520XP0 25 65 0.34 1518 1503 2545 1789 225 225 K02520XP0
LK05020XP0 50 90 0.52 1845 1827 3999 2418 549 470 K05020XP0
LK06020XP0 60 100 0.59 1906 1887 4363 2562 685 556 K06020XP0
LK07020XP0 70 110 0.66 2071 2050 5090 2839 899 679 K07020XP0
LK08020XP0 80 120 0.73 2181 2111 5454 2973 1070 777 K08020XP0
LK09020XP0 90 130 0.8 2473 2263 6181 3231 1334 916 K09020XP0
LK10020XP0 100 140 0.87 2618 2323 6545 3357 1540 1026 K10020XP0
LK11020XP0 110 150 0.94 2909 2466 7272 3601 1854 1179 K11020XP0
LK12020XP0 120 160 1.01 3200 2603 7999 3837 2196 1341 K12020XP0
LK13020XP0 130 170 1.07 3345 2660 8363 3953 2460 1468 K13020XP0
LK14020XP0 140 180 1.15 3636 2791 9090 4179 2852 1643 K14020XP0
LK15020XP0 150 190 1.22 3781 2845 9453 4290 3152 1779 K15020XP0
LK16020XP0 160 200 1.3 4072 2970 10180 4507 3594 1967 K16020XP0
LK17020XP0 170 210 1.37 4363 3023 10907 4719 3929 2113 K17020XP0
LK18020XP0 180 220 1.44 4508 3143 11271 4823 4421 2312 K18020XP0
LK19020XP0 190 230 1.51 4800 3260 11999 5029 4942 2519 K19020XP0
LK20020XP0 200 240 1.57 4945 3309 12362 5130 5334 2678 K20020XP0
LK25020XP0 250 290 2.1 6108 3731 15271 5906 8087 3706 K25020XP0
LK30020XP0 300 340 2.3 7272 4119 18179 6633 11410 4849 K30020XP0
LK32020XP0 320 360 2.44 7708 4255 19270 6897 12850 5323 K32020XP0
LK34020XP0 340 380 2.58 8144 4388 20361 7154 14376 5812 K34020XP0
LK36020XP0 360 400 2.73 8581 4518 21452 7408 15988 6316 K36020XP0

Baidu
map