当前位置:首页 - 产品中心 - 精密角接触轴承 - 超精密超高速角接触轴承 - H70C/ACP4超高速角接触轴承
H70C/ACP4超高速角接触轴承

H70C/ACP4超高速角接触轴承

以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场

所属分类:超精密超高速角接触轴承

发布日期:2022-10-15 15:27:35

咨询热线:13721614625(微信同号) 我要询价
产品详情

H70C/ACP4超高速角接触轴承型号尺寸载荷参数表

型号 外形尺寸 15° 25° 保持架材料 型号
限转速 限转速
d D B 额定载额    额定载额   
Cr  Cor Grease Oil Cr  Cor Grease Oil
H7000C/AC-P4 10 26 8 3.4 1.5 79000 129000 3.3 1.4 66000 109000 胶木 H7000C/AC-P4
H7001C/AC-P4 12 28 8 3.8 1.7 69000 109000 3.6 1.6 59000 89000 胶木 H7001C/AC-P4
H7002C/AC-P4 15 32 9 4.4 2.2 66000 99000 4.2 2.1 55000 84000 胶木 H7002C/AC-P4
H7003C/AC-P4 17 35 10 5.2 2.5 55000 84000 5.0 2.4 49000 74000 胶木 H7003C/AC-P4
H7004C/AC-P4 20 42 12 7.4 3.9 49000 74000 7.0 3.8 42000 62000 胶木 H7004C/AC-P4
H7005C/AC-P4 25 47 12 8.4 4.8 42000 62000 8.0 4.6 35000 52000 胶木 H7005C/AC-P4
H7006C/AC-P4 30 55 13 9.5 6.2 37000 55000 9.0 5.9 33000 49000 胶木 H7006C/AC-P4
H7007C/AC-P4 35 62 14 11.2 7.9 37000 55000 10.7 7.5 33000 49000 胶木 H7007C/AC-P4
H7008C/AC-P4 40 68 15 09.9 19.1 18000 31000 18.9 18.2 16000 27000 胶木 H7008C/AC-P4
H7009C/AC-P4 45 75 16 26.7 25.3 16000 27000 25.4 24.1 15000 25000 胶木 H7009C/AC-P4
H7010C/AC-P4 50 80 16 27.6 27.5 15000 25000 26.2 26.2 14000 23000 胶木 H7010C/AC-P4
H7011C/AC-P4 55 90 18 36.7 37.1 13000 21000 34.8 35.3 12000 19000 胶木 H7011C/AC-P4
H7012C/AC-P4 60 95 18 37.8 40 13000 21000 35.8 38 11000 18000 胶木 H7012C/AC-P4
H7013C/AC-P4 65 100 18 38.9 42.9 12000 19000 36.8 40.7 10000 17000 胶木 H7013C/AC-P4
H7014C/AC-P4 70 110 20 49.9 55.5 11000 18000 47.2 52.7 9000 16000 胶木 H7014C/AC-P4
H7015C/AC-P4 75 115 20 51.3 59.2 10000 17000 48.5 56.2 8500 15000 胶木 H7015C/AC-P4
H7016C/AC-P4 80 125 22 61.6 70.4 9000 16000 58.3 66.9 8000 14000 胶木 H7016C/AC-P4
H7017C/AC-P4 85 130 22 63.6 75 8500 15000 59.9 71.3 7500 13000 胶木 H7017C/AC-P4
H7018C/AC-P4 90 140 24 66.9 84 8000 14000 63.2 79.7 7000 12000 胶木 H7018C/AC-P4
H7019C/AC-P4 95 145 24 79.1 97.6 7500 13000 74.8 92.7 6500 11000 胶木 H7019C/AC-P4
H7020C/AC-P4 100 150 24 81.2 103.3 7000 12000 76.7 98 6000 10000 胶木 H7020C/AC-P4
H7021C/AC-P4 105 160 26 93.9 118.2 6500 11000 88.8 112.2 6000 10000 胶木 H7021C/AC-P4
H7022C/AC-P4 110 170 28 110.4 139.8 6000 10000 104.4 132.8 5700 9000 胶木 H7022C/AC-P4
H7024C/AC-P4 120 180 28 112.7 148.7 6000 10000 106.3 141.1 5700 9000 胶木 H7024C/AC-P4
H7026C/AC-P4 130 200 33 144.8 190.8 5700 9000 136.8 181.0 5000 8000 胶木 H7026C/AC-P4
H7028C/AC-P4 140 210 33 148.7 202.6 5000 8000 140.4 192.2 4600 7500 胶木 H7028C/AC-P4
H7030C/AC-P4 150 225 35 168.4 232.5 4600 7500 159.1 220.6 4000 6500 胶木 H7030C/AC-P4
H7032C/AC-P4 160 240 38 189.1 264.5  4000 6500 178.6 251.0 3800 6000 胶木 H7032C/AC-P4
H7034C/AC-P4 170 260 42 205.6 299.3 3800 6000 194.2 284.0 3300 5300 胶木 H7034C/AC-P4
H7036C/AC-P4 180 280 46 229.5 352.1 3500 5700 216.8 334.1 3000 5000 胶木 H7036C/AC-P4

Baidu
map