当前位置:首页 - 产品中心 - 精密角接触轴承 - 超精密角接触轴承 - 718C/ACP4标准系列角接触轴承
718C/ACP4标准系列角接触轴承

718C/ACP4标准系列角接触轴承

以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场

所属分类:超精密角接触轴承

发布日期:2022-10-15 15:32:27

咨询热线:13721614625(微信同号) 我要询价
产品详情

718C/ACP4标准系列角接触轴承一般情况下主要包含从71800C到71896C这系列的参数型号,更多详细的参数数据信息,此页面将详细整理提供。

超精密角接触球轴承的疲劳寿命一般是取决于润滑剂的工作寿命,在很多情况下,润滑剂的寿命,决定了轴承的寿命。轴承的疲劳寿命相对影响是较小的。

疲劳载荷:为了检验疲劳载荷,载荷比So根据以下公式计算得出:

So=Co/Po

So:疲劳载荷比(动载安全系数)

Co:基本额定静载荷N

Po:当量静载荷,可以使用当量静载公式进行计算,只是计算的时候使用动载荷。当量静载荷Po是根据轴承的轴向和径向载荷计算出来的。这个力在滚动体和滚道接触面之间受力区域的中心点处引起的应力等于实际载荷合成引起的应力。对于实际承受载荷的轴承要检验它的承载能力。

如果动载荷比So>8,是满足疲劳载荷的主要前提条件,更准确的方法是单独测量轴承的接触应力,或者使用专用的计算软件检测轴承的动态性能。如果有效的润滑油膜(黏度比k≥2)和极高的清洁度及其它条件都能满足要求的话,就不需要计算轴承的额定寿命。如过这些前提条件达不到的,润滑和清洁度对轴承的影响可以通过修正寿命计算公式ISO281手动计算或者通过DIN281附录4电脑辅助计算。

718C/ACP4标准系列角接触轴承型号尺寸角度参数表

型号 外型尺寸 15° 25° 保持架材料 型号
内径 外径 高度 极限转速 极限转速
额定载额 脂 油 额定载额 脂 油
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
71800C-AC 10 19 5 1.8 1.1 74000 119000 1.7 1.1 69000 109000 胶木/尼龙 71800C-AC
71801C-AC 12 21 5 2.0 1.4 69000 109000 1.9 1.3 62000 94000 胶木/尼龙 71801C-AC
71802C-AC 15 24 5 2.2 1.8 59000 89000 2.1 1.7 53000 79000 胶木/尼龙 71802C-AC
71803C-AC 17 26 5 2.3 1.9 52000 79000 2.1 1.8 49000 74000 胶木/尼龙 71803C-AC
71804C-AC 20 32 7 3.9 3.4 44000 66000 3.7 3.2 39000 59000 胶木/尼龙 71804C-AC
71805C-AC 25 37 7 4.2 4.1 37000 55000 3.9 3.9 33000 49000 胶木/尼龙 71805C-AC
71806C-AC 30 42 7 4.4 4.8 31000 47000 4.1 4.5 27000 42000 胶木/尼龙 71806C-AC
71807C-AC 35 47 7 4.6 5.5 25000 39000 4.3 5.2 23000 37000 胶木/尼龙 71807C-AC
71808C-AC 40 52 7 4.8 6.2 23000 37000 4.5 5.8 19000 33000 胶木/尼龙 71808C-AC
71809C-AC 45 58 7 4.9 6.7 19000 33000 4.6 6.3 17000 29000 胶木/尼龙 71809C-AC
71810C-AC 50 65 7 7.4 10.0 17000 29000 6.9 9.5 15000 25000 胶木/尼龙 71810C-AC
71811C-AC 55 72 9 10.2 13.8 15000 25000 9.6 13.1 14000 23000 胶木/尼龙 71811C-AC
71812C-AC 60 78 10 13.4 18.0 14000 23000 12.6 17.0 13000 21000 胶木/尼龙 71812C-AC
71813C-AC 65 85 10 13.4 18.8 13000 21000 12.6 17.8 12000 19000 胶木/尼龙 71813C-AC
71814C-AC 70 90 10 13.8 20.3 12000 19000 13.0 19.1 11000 18000 胶木/尼龙 71814C-AC
71815C-AC 75 95 10 14.2 21.7 11000 18000 13.3 20.5 10000 17000 胶木/尼龙 71815C-AC
71816C-AC 80 100 10 14.5 23.1 10000 17000 13.6 21.8 85000 15000 胶木/尼龙 71816C-AC
71817C-AC 85 110 13 21.5 32.2 9000 16000 20.2 30.5 8000 14000 胶木/尼龙 71817C-AC
71818C-AC 90 115 13 21.7 33.5 8500 15000 20.4 31.6 7500 13000 胶木/尼龙 71818C-AC
71819C-AC 95 120 13 21.9 34.7 8000 14000 20.6 32.8 7500 13000 胶木/尼龙 71819C-AC
71820C-AC 100 125 13 22.5 37.0 7500 13000 21.2 34.9 7000 12000 胶木/尼龙 71820C-AC
71821C-AC 105 130 13 22.7 38.3 7500 13000 21.3 36.1 7000 12000 胶木/尼龙 71821C-AC
71822C-AC 110 140 16 31.8 51.6 7000 12000 29.9 48.7 6500 11000 胶木/尼龙 71822C-AC
71824C-AC 120 150 16 33.1 56.9 60000 10000 31.3 53.7 5700 9000 胶木/尼龙 71824C-AC
71826C-AC 130 165 18 38.7 67.6 5700 9000 36.3 63.8 5000 8000 胶木/尼龙 71826C-AC
71828C-AC 140 175 18 44.8 79.2 5000 8000 42.0 74.7 4600 7500 胶木/尼龙 71828C-AC
71830C-AC 150 190 20 51.2 92.0 4600 7500 48.0 86.8 4000 6500 胶木/尼龙 71830C-AC
71832C-AC 160 200 20 52.4 97.7 4000 6500 49.2 92.2 3800 6000 胶木/尼龙 71832C-AC
71834C-AC 170 215 22 66.5 123.4 3800 6000 62.4 116.5 3300 5300 胶木/尼龙 71834C-AC
71836C-AC 180 225 22 159.7 249.1 3500 5700 150.6 235.9 3000 5000 胶木 71836C-AC
71838C-AC 190 240 24 159.7 249.2 3501 5700 150.6 235.10 3001 5000 胶木 71838C-AC
71840C-AC 200 250 24 159.7 249.3 3502 5700 150.6 235.11 3002 5000 胶木 71840C-AC
71844C-AC 220 270 24 159.7 249.4 3503 5700 150.6 235.12 3003 5000 胶木 71844C-AC
71848C-AC 240 300 28 159.7 249.5 3504 5700 150.6 235.13 3004 5000 胶木 71848C-AC
71852C-AC 260 320 28 159.7 249.6 3505 5700 150.6 235.14 3005 5000 胶木 71852C-AC
71856C-AC 280 350 33 159.7 249.7 3506 5700 150.6 235.15 3006 5000 胶木 71856C-AC
71860C-AC 330 380 38 159.7 249.8 3507 5700 150.6 235.16 3007 5000 71860C-AC
71864C-AC 320 400 38 159.7 249.9 3508 5700 150.6 235.17 3008 5000 71864C-AC
71868C-AC 340 420 38 159.7 249.10 3509 5700 150.6 235.18 3009 5000 71868C-AC
71872C-AC 360 440 38 / / / / 71872C-AC
71876C-AC 380 480 46 / / / / 71876C-AC
71880C-AC 400 500 46 / / / / 71880C-AC
71884C-AC 420 520 46 / / / / 71884C-AC
71888C-AC 440 840 46 / / / / 71888C-AC
71892C-AC 460 580 56 / / / / 71892C-AC
71896C-AC 480 600 56 / / / / 71896C-AC
718/500C-AC 500 620 56 / / / / 718/500C-AC

Baidu
map