当前位置:首页 - 产品中心 - 带法兰P4级角接触球轴承 - FL72系列带法兰
FL72系列带法兰

FL72系列带法兰

以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场

所属分类:带法兰P4级角接触球轴承

发布日期:2022-12-20 14:56:57

咨询热线:13721614625(微信同号) 我要询价
产品详情

  洛阳洛克威尔生产的FL72系列带法兰角接触球轴承能承载径向和轴向的联合承载,相较于一般轴承具有更高的承载性能,此类轴承可单列组配或是双列组配,在机床等精密设备中满足了高转速和高刚度的要求,被广泛应用于高速运行场合。


FL72带法兰系列角接触球轴承尺寸载荷转速参数表

轴承型号 外形尺寸    α=15°(C) α=25°(AC) 保持架
额定载荷 极限转速 额定载荷 极限转速
d D B Cr C0r Cr C0r
mm KN r/min KN r/min
FL7200C/P4 SU 10 30 9 6.4 3.8 55000 84000 6.3 3.7 52000 79000 胶木/尼龙
FL7201C/P5 SU 12 32 10 7.2 4.5 52000 79000 6.9 4.3 47000 69000 胶木/尼龙
FL7202C/P6 SU 15 35 11 9.1 5.8 47000 69000 8.8 5.6 42000 62000 胶木/尼龙
FL7203C/P7 SU 17 40 12 11.3 7.4 39000 59000 10.9 7.1 37000 55000 胶木/尼龙
FL7204C/P8 SU 20 47 14 13.1 9.6 33000 49000 12.6 6.2 29000 44000 胶木/尼龙
FL7205C/P9 SU 25 52 15 16.8 13.1 29000 44000 16.1 12.5 25000 39000 胶木/尼龙
FL7206C/P10 SU 30 62 16 23.4 18.8 23000 37000 22.3 18 19000 33000 胶木/尼龙
FL7207C/P11 SU 35 72 17 25.8 22.9 17000 29000 24.5 21.9 16000 27000 胶木/尼龙
FL7208C/P12 SU 40 80 18 34.1 30.9 16000 27000 32.5 29.5 14000 23000 胶木/尼龙
FL7209C/P13 SU 45 85 19 35.5 33.8 15000 25000 33.8 32.3 13000 21000 胶木/尼龙
FL7210C/P14 SU 50 90 20 43.3 40.6 14000 23000 41.3 38.7 13000 21000 胶木/尼龙
FL7211C/P15 SU 55 100 21 53.6 51.1 13000 21000 51.1 48.8 12000 19000 胶木/尼龙
FL7212C/P16 SU 60 110 22 55.8 56.2 11000 18000 53 53.5 10000 17000 胶木/尼龙
FL7213C/P17 SU 65 120 23 67.5 69 10000 17000 64.2 65.8 8500 15000 胶木/尼龙
FL7214C/P18 SU 70 125 24 70.2 74.6 9000 16000 66.6 71.7 8000 14000 胶木/尼龙
FL7215C/P19 SU 75 130 25 72.7 80.2 8500 15000 68.9 76.3 7500 13000 胶木/尼龙
FL7216C/P20 SU 80 140 26 86.5 96.5 8000 14000 82.1 91.9 7000 12000 胶木/尼龙
FL7217C/P21 SU 85 150 28 97.4 107.5 7500 13000 92.5 102.4 6500 11000 胶木/尼龙
FL7218C/P22 SU 90 160 30 121.9 131.3 7000 12000 115.8 124.6 6000 10000 胶木/尼龙
FL7219C/P23 SU 95 170 32 128.9 145.1 6500 11000 122.5 138.3 5700 9000 胶木/尼龙
FL7220C/P24 SU 100 180 34 146.2 165.9 6000 10000 138.9 158.2 5700 9000 胶木/尼龙
FL7221C/P25 SU 105 190 36 164.3 118.2 6000 10000 156.3 179.5 5300 8500 胶木/尼龙
FL7222C/P26 SU 110 200 38 170.4 202.5 5700 9000 161.8 193 5000 8000 胶木/尼龙
FL7224C/P27 SU 120 215 40 175.4 218.4 5000 8000 166.3 207.9 4300 7000 胶木/尼龙
FL7226C/P28 SU 130 230 40 200.6 258.3 4600 7500 190.4 246.2 4000 6500 胶木/尼龙
FL7228C/P29 SU 140 250 42 223.6 306.6 4000 6500 212.3 292.2 3500 5700 胶木/尼龙
FL7230C/P30 SU 150 270 45 240.9 341.5 3500 5700 228.7 325.5 3000 5000 胶木/尼龙
FL7232C/P31 SU 160 290 48 248.6 365.8 3300 5300 236.1 348.6 2800 4600 胶木/尼龙
FL7234C/P32 SU 170 310 52 300.2 459.2 2800 4600 285 473.6 2600 4300
FL7236C/P33 SU 180 320 52 305 390 3800 5600 290 365 3400 5000
FL7238C/P34 SU 190 340 55 315 415 3400 5000 300 390 3200 4800
FL7240C/P35 SU 200 360 58 325 440 3200 4800 310 415 3000 4500
FL7244C/P36 SU 220 400 65 400 560 2800 4300 380 540 2600 4000


Baidu
map