当前位置:首页 - 产品中心 - 双列角接触球轴承 - 滚轮双列角接触球轴承 LR52 LR53(3057、3067、3058、3068)系列
滚轮双列角接触球轴承 LR52 LR53(3057、3067

滚轮双列角接触球轴承 LR52 LR53(3057、3067、3058、3068)系列

以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场

所属分类:双列角接触球轴承

发布日期:2023-11-29 14:38:00

咨询热线:13721614625(微信同号) 我要询价
产品详情
  滚轮双列角接触球轴承 LR52 LR53(3057、3067、3058、3068)系列的滚轮双列角接触球轴承展现出优良性能。低摩擦阻力有助于降低能耗和温度,确保机械系统长时间运行时的可靠性。稳定的摩擦系数保障系统性能的稳定性。
  

  高旋转精度显著提升机械系统的运动准确度和稳定性。自动调心功能适应各种心轴装配需求,有效减少系统的偏差和振动。广泛适用于机床、纺织机械、印刷机械、包装机械等各种机械系统。强大的适应性使其能够在不同环境温度和湿度条件下保持稳定运行。滚轮双列角接触球轴承 LR52 LR53(3057、3067、3058、3068)系列展现出在多领域应用中的良好潜力。



滚轮双列角接触球轴承 LR52 LR53(3057、3067、3058、3068)系列结构图

滚轮双列角接触球轴承 LR52 LR53(3057、3067、3058、3068)系列型号参数表

轴承代号(外径直线面) 轴承代号(外径弧线面) 外形尺寸( mm ) 额定负荷(KN) 参考重
防尘盖型
(LR52、LR53
KDD )
密封圈型
(LR52、LR53
NPP )
防尘盖型
(LR52、LR53
KDDU )
密封圈型
(LR52、LR53
NPPU )
d D B rmin Cr Cor
Mass
(kg)
305700 ZZ 305700 2RS 305800 ZZ 305800 2RS 10 32 14 0.6 7.1 3.9 0.057
305701 ZZ 305701 2RS 305801 ZZ 305801 2RS 12 35 15.9 0.6 7.8 4.6 0.0579
305702 ZZ 305702 2RS 305802 ZZ 305802 2RS 15 40 15.9 0.6 10.3 6.3 0.100
305703 ZZ 305703 2RS 305803 ZZ 305803 2RS 17 47 17.5 0.6 12.7 8.2 0.161
305704 ZZ 305704 2RS 305804 ZZ 305804 2RS 20 52 20.6 1.0 16.3 10.5 0.214
305705 ZZ 305705 2RS 305805 ZZ 305805 2RS 25 62 20.6 1.0 18.8 13.7 0.315
305706 ZZ 305706 2RS 305806 ZZ 305806 2RS 30 72 23.8 1.0 25.2 18.3 0.480
305707 ZZ 305707 2RS 305807 ZZ 305807 2RS 35 80 27 1.1 31.5 24.5 0.663
305708 ZZ 305708 2RS 305808 ZZ 305808 2RS 40 85 30.2 1.1 41.8 33.3 0.754
305709 ZZ 305709 2RS 305809 ZZ 305809 2RS 45 90 30.2 1.1 41.5 33.6 0.814
306700 ZZ 306700 2RS 306800 ZZ 306800 2RS 10 37 19 0.6 10.5 5.8 0.108
306701 ZZ 306701 2RS 306801 ZZ 306801 2RS 12 42 19 1.0 13.1 7.4 0.141
306702 ZZ 306702 2RS 306802 ZZ 306802 2RS 15 47 19 1.0 12.8 8.2 0.179
306703 ZZ 306703 2RS 306803 ZZ 306803 2RS 17 52 22.2 1.0 17.8 10.7 0.242
306704 ZZ 306704 2RS 306804 ZZ 306804 2RS 20 62 22.2 1.1 19.6 12.7 0.373
306705 ZZ 306705 2RS 306805 ZZ 306805 2RS 25 72 25.4 1.1 27.3 18.4 0.555
306706 ZZ 306706 2RS 306806 ZZ 306806 2RS 30 80 30.2 1.1 36.1 25.3 0.763
306707 ZZ 306707 2RS 306807 ZZ 306807 2RS 35 90 34.9 1.5 51.0 36.1 1.076
306708 ZZ 306708 2RS 306808 ZZ 306808 2RS 40 100 36.5 1.5 62.3 45.2 1.360


Baidu
map